服務熱線:
當前位置:網站首頁 > 型號查詢
軸承類型 | 品牌 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | SKF | 618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 26093/26284D | 123 | 23.812 | 71.975 | 42.761 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 376X/372D | - | 45 | 100 | 50.8 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 2580/2524YD | - | 31.75 | 69.85 | 66.675 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 24780/24720D | - | 41.275 | 76.2 | 49.212 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 73562/73876CD | - | 142.875 | 222.25 | 75.7 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 17119/17245D | - | 30.162 | 62 | 39.688 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 18685/18620D | - | 44.45 | 79.375 | 41.272 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 18690/18620D | - | 46.038 | 79.375 | 41.272 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 18690/18620DC | - | 46.038 | 79.375 | 41.272 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 21075/21226D | - | 19.05 | 57.15 | 49.212 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 22168/22325D | - | 42.862 | 82.55 | 44.45 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 22168/22325D | - | 42.862 | 82.55 | 44.45 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 25580/25520D | - | 44.45 | 82.931 | 57.15 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 24118/24262D | - | 30.162 | 66.421 | 44.453 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 2558/2524YD | - | 30.162 | 69.85 | 66.675 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 24780/24720XD | - | 41.275 | 76.2 | 49.212 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 25132/25289D | - | 33.338 | 73.025 | 42.862 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 25570/25520D | - | 36.512 | 82.931 | 57.15 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 25572/25520D | - | 38.1 | 82.931 | 57.15 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 25577/25520D | - | 42.875 | 82.931 | 57.15 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 540/533D | - | 52.388 | 111.125 | 79.375 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 24112/24262D | - | 28.575 | 66.421 | 44.453 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 34300/34478D | - | 76.2 | 121.442 | 52.39 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 29675/29622D | - | 69.85 | 114.287 | 58.738 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33885/33821D | - | 44.45 | 95.25 | 63.5 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33889/33821D | - | 50.8 | 95.25 | 63.5 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33891/33821D | - | 52.388 | 95.25 | 63.5 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33895/33821D | - | 53.975 | 95.25 | 63.5 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33287/33472DC | - | 73.025 | 120 | 79.908 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33889/33821DC | - | 50.8 | 95.25 | 63.5 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33890/33821D | - | 52.388 | 95.25 | 63.5 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33890/33821D | - | 52.388 | 95.25 | 63.5 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 34294/34478D | - | 74.976 | 121.442 | 52.39 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33287/33462DC | - | 73.025 | 117.475 | 66.675 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 34301/34478D | - | 76.2 | 121.442 | 52.39 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 34306/34478D | - | 77.788 | 121.442 | 52.39 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33275/33462D | - | 69.85 | 117.475 | 66.675 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33275/33462DC | - | 69.85 | 117.475 | 66.675 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33281/33462D | - | 71.438 | 117.475 | 66.675 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 33287/33462D | - | 73.025 | 117.475 | 66.675 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 29880/29820DC | - | 266.7 | 323.85 | 63.5 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 14130/14276D | - | 33.338 | 69.012 | 46.04 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15117/15251D | - | 29.987 | 63.5 | 46.038 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15117/15251D | - | 29.987 | 63.5 | 46.038 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15116/15251D | - | 30.112 | 63.5 | 46.038 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15113/15251D | - | 28.575 | 63.5 | 46.038 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15112/15251D | - | 28.575 | 63.5 | 46.038 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15106/15251D | - | 26.987 | 63.5 | 46.038 | 查看 | |||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 15103/15251D | - | 26.157 | 63.5 | 46.038 | 查看 |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產品信息